Gestion des affectations secondaires des praticiens : Différence entre versions
(Page créée avec « x ») |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''L’affectation secondaire''' du module '''PRATICIENS''' permet : | |
+ | |||
+ | ₋ soit de répartir l’activité d’un praticien sur une ou des '''structures différentes''' (EJ, pôle, service médical de l’établissement) | ||
+ | |||
+ | ₋ soit d’affecter le praticien directement sur un '''autre poste''' de l’établissement. | ||
+ | |||
+ | '''Le gestionnaire''' doit passer par la fiche du praticien et '''ajouter une affectation secondaire'''. | ||
+ | |||
+ | ₋ Lors de la création d’une affectation secondaire, Logimedh créée automatiquement une '''nouvelle affectation principale''' calée sur la même période que celle de l’affectation secondaire '''avec une quotité diminuée'''. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''EXEMPLE''' ''': affectation secondaire sur une autre structure''' | ||
+ | |||
+ | Un praticien a une affectation principale de 10 demi-journées sur le poste 305 (quotité 10) dans le service Chirurgie digestive. | ||
+ | |||
+ | Vous créez une affectation secondaire pour la période du 20/09/20 au 31/12/20, dans le service Anesthésie-Réanimation, avec une quotité de 3 demi-journées : une nouvelle '''affectation principale''' est générée automatiquement pendant la durée de l’affectation secondaire avec une quotité de 7 (10-3=7). Par contre, la quotité du poste à 10 du praticien ne change pas. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Création d’une affectation secondaire''' == | ||
+ | |||
+ | Recherchez le praticien que vous souhaitez affecté sur une autre structure ou sur un autre poste. | ||
+ | |||
+ | Menu '''PRATICIENS / Liste des praticiens.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 1.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
+ | |||
+ | La liste des praticiens s'affiche. Saisissez le '''nom''' ou '''matricule''' du praticien puis cliquez sur le bouton '''Rechercher'''. Une fois le praticien sélectionné, cliquez sur [[Fichier:Bouton modifier.jpg]]pour le modifier. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 2.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
+ | |||
+ | La fiche du '''praticien''' s’ouvre. | ||
+ | |||
+ | Descendez dans l’encart '''Affectations secondaires''', puis cliquez sur '''+Ajouter une affectation'''. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''A NOTER :''' La période de '''l’affectation secondaire''' doit être '''comprise''' dans celle de '''l’affectation principale.''' | ||
+ | |} | ||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 3.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
+ | |||
+ | Une ligne apparaît. Renseignez les informations demandées : | ||
+ | |||
+ | ₋ La structure (si c’est une affectation sur une structure différente) | ||
+ | |||
+ | ₋ Le poste (si c’est une affectation sur un autre poste) | ||
+ | |||
+ | ₋ La date de début et une date de fin (période comprise dans celle de l’affectation principale) | ||
+ | |||
+ | ₋ La quotité de l’affectation secondaire (≤ à celle de l’affectation principale) | ||
+ | |||
+ | Puis cliquez sur '''Enregistrer.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 4.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
+ | |||
+ | L'affectation secondaire est créée ainsi qu'une '''nouvelle affectation principale''' générée automatiquement sur la même période avec une quotité qui passe de 10 à 3 (10-7) | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 5.jpg|sans_cadre|700x700px]]. | ||
+ | |||
+ | == '''Création de plusieurs affectations secondaires''' == | ||
+ | |||
+ | Si vous souhaitez ajouter d’autres affectations secondaires pour le même praticien, renouvelez l’opération en cliquant sur '''+Ajouter une affectation.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''A NOTER :''' La somme des quotités des affectations secondaires ne doit pas dépasser celle de l’affectation principale. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Recherche d’une affectation secondaire''' == | ||
+ | La '''consultation''' d’une affectation secondaire s’effectue à partir de la '''fiche du praticien'''. | ||
+ | |||
+ | A partir du menu '''PRATICIENS / Liste des praticiens''', sélectionnez le '''praticien''' puis cliquez sur le bouton '''Consulter''' [[Fichier:Bouton consulter.jpg]]pour accéder à sa fiche. | ||
+ | |||
+ | Descendez ensuite dans l’encart '''Affectations secondaires.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''A NOTER :''' Parfois l’affectation secondaire n’apparaît pas dans la fiche du Praticien. Il suffit alors de cocher '''Afficher l’historique'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Modification d’une affectation secondaire''' == | ||
+ | La '''modification''' d’une affectation secondaire s’effectue à partir de la '''fiche du praticien'''. | ||
+ | |||
+ | A partir du menu '''PRATICIENS / Liste des praticiens''', sélectionnez le '''praticien''' puis cliquez sur le bouton '''Modifier''' [[Fichier:Bouton modifier.jpg]] pour accéder à sa fiche. | ||
+ | |||
+ | Descendez ensuite dans l’encart '''Affectations secondaires''', puis cliquez sur [[Fichier:Bouton modifier.jpg]] '''.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 6.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
+ | |||
+ | == '''Suppression d’une affectation secondaire''' == | ||
+ | |||
+ | La '''suppression''' d’une affectation secondaire s’effectue à partir de la '''fiche du praticien'''. | ||
+ | |||
+ | A partir du menu '''PRATICIENS / Liste des praticiens''', sélectionnez le '''praticien''' puis cliquez sur le bouton '''Modifier''' [[Fichier:Bouton modifier.jpg]] pour accéder à sa fiche. | ||
+ | |||
+ | Descendez ensuite dans l’encart '''Affectations secondaires''', puis cliquez sur [[Fichier:Bouton Vandale3.png]] '''.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 7.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
+ | |||
+ | Un message de suppression apparaît. Cliquez sur le bouton '''OK'''. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 8.jpg|sans_cadre|400x400px]] | ||
+ | |||
+ | L'affectation secondaire disparaît et l’'''affectation principale''' retrouve automatiquement sa '''période''' et sa '''quotité initiale.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:V4.15 affectation secondaire 9.jpg|sans_cadre|700x700px]] |
Version du 16 septembre 2020 à 09:37
L’affectation secondaire du module PRATICIENS permet :
₋ soit de répartir l’activité d’un praticien sur une ou des structures différentes (EJ, pôle, service médical de l’établissement)
₋ soit d’affecter le praticien directement sur un autre poste de l’établissement.
Le gestionnaire doit passer par la fiche du praticien et ajouter une affectation secondaire.
₋ Lors de la création d’une affectation secondaire, Logimedh créée automatiquement une nouvelle affectation principale calée sur la même période que celle de l’affectation secondaire avec une quotité diminuée.
EXEMPLE : affectation secondaire sur une autre structure
Un praticien a une affectation principale de 10 demi-journées sur le poste 305 (quotité 10) dans le service Chirurgie digestive. Vous créez une affectation secondaire pour la période du 20/09/20 au 31/12/20, dans le service Anesthésie-Réanimation, avec une quotité de 3 demi-journées : une nouvelle affectation principale est générée automatiquement pendant la durée de l’affectation secondaire avec une quotité de 7 (10-3=7). Par contre, la quotité du poste à 10 du praticien ne change pas. |
Sommaire
Création d’une affectation secondaire
Recherchez le praticien que vous souhaitez affecté sur une autre structure ou sur un autre poste.
Menu PRATICIENS / Liste des praticiens.
La liste des praticiens s'affiche. Saisissez le nom ou matricule du praticien puis cliquez sur le bouton Rechercher. Une fois le praticien sélectionné, cliquez sur pour le modifier.
La fiche du praticien s’ouvre.
Descendez dans l’encart Affectations secondaires, puis cliquez sur +Ajouter une affectation.
A NOTER : La période de l’affectation secondaire doit être comprise dans celle de l’affectation principale. |
Une ligne apparaît. Renseignez les informations demandées :
₋ La structure (si c’est une affectation sur une structure différente)
₋ Le poste (si c’est une affectation sur un autre poste)
₋ La date de début et une date de fin (période comprise dans celle de l’affectation principale)
₋ La quotité de l’affectation secondaire (≤ à celle de l’affectation principale)
Puis cliquez sur Enregistrer.
L'affectation secondaire est créée ainsi qu'une nouvelle affectation principale générée automatiquement sur la même période avec une quotité qui passe de 10 à 3 (10-7)
Création de plusieurs affectations secondaires
Si vous souhaitez ajouter d’autres affectations secondaires pour le même praticien, renouvelez l’opération en cliquant sur +Ajouter une affectation.
A NOTER : La somme des quotités des affectations secondaires ne doit pas dépasser celle de l’affectation principale. |
Recherche d’une affectation secondaire
La consultation d’une affectation secondaire s’effectue à partir de la fiche du praticien.
A partir du menu PRATICIENS / Liste des praticiens, sélectionnez le praticien puis cliquez sur le bouton Consulter pour accéder à sa fiche.
Descendez ensuite dans l’encart Affectations secondaires.
A NOTER : Parfois l’affectation secondaire n’apparaît pas dans la fiche du Praticien. Il suffit alors de cocher Afficher l’historique. |
Modification d’une affectation secondaire
La modification d’une affectation secondaire s’effectue à partir de la fiche du praticien.
A partir du menu PRATICIENS / Liste des praticiens, sélectionnez le praticien puis cliquez sur le bouton Modifier pour accéder à sa fiche.
Descendez ensuite dans l’encart Affectations secondaires, puis cliquez sur .
Suppression d’une affectation secondaire
La suppression d’une affectation secondaire s’effectue à partir de la fiche du praticien.
A partir du menu PRATICIENS / Liste des praticiens, sélectionnez le praticien puis cliquez sur le bouton Modifier pour accéder à sa fiche.
Descendez ensuite dans l’encart Affectations secondaires, puis cliquez sur .
Un message de suppression apparaît. Cliquez sur le bouton OK.
L'affectation secondaire disparaît et l’affectation principale retrouve automatiquement sa période et sa quotité initiale.